提示符 | 輸入數(shù)據(jù) | 意義 |
C01 | 0 | 第一組曲線起始溫度值 |
t01 | 45 | 第一組曲線第一段運(yùn)行時(shí)間 |
C02 | 450 | 第一組曲線第一折點(diǎn)的溫度值(前一段的目標(biāo)值,后一段的起始值) |
t02 | 100 | 第一組曲線第二段運(yùn)行時(shí)間 |
C03 | 1500 | 第一組曲線第二折點(diǎn)的溫度值(前一段的目標(biāo)值,后一段的起始值) |
t03 | 20 | 第一組曲線第三段運(yùn)行時(shí)間 |
C04 | 1500 | 第一組曲線第三折點(diǎn)的溫度值(前一段的目標(biāo)值,后一段的起始值) |
t04 | -121 | 程序運(yùn)行結(jié)束返回第一段并執(zhí)行 Stop 操作,自然降溫 |
C05 | 0 | 第二組曲線起始溫度值 |
t05 | 30 | 第二組曲線第一段運(yùn)行時(shí)間 |
C06 | 600 | 第二組曲線第一折點(diǎn)的溫度值(前一段的目標(biāo)值,后一段的起始值) |
t06 | 90 | 第二組曲線第二段運(yùn)行時(shí)間 |
C07 | 1600 | 第二組曲線第二折點(diǎn)的溫度值(前一段的目標(biāo)值,后一段的起始值) |
t07 | 20 | 第二組曲線第三段運(yùn)行時(shí)間 |
C08 | 1600 | 第二組曲線第三折點(diǎn)的溫度值(前一段的目標(biāo)值,后一段的起始值) |
t08 | -121 | 程序運(yùn)行結(jié)束返回第一段并執(zhí)行 Stop 操作,自然降溫 |
本文是【http://www.aalue.cn 洛陽(yáng)炬星窯爐有限公司】原創(chuàng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.aalue.cn/home-aboutinfo-id-201.html